技术参数 | TTL-6A | TTL-6B |
水源 | 可饮用自来水,水中总溶解性固体TDS:<200mg/L | |
产水流量 | 10L/H | 25L/H |
纯水产水水质 | 10MΩ·cm | |
超纯水产水水质 (TTL-6A/6B) | 18.2MΩ·cm | |
TOC(ppb):﹤10 热源(Eu/ml):﹤0.001 微生物(cfu/ml):﹤1 颗粒物(>0.22µm/ml):﹤1 | ||
纯化系统 | 一级反渗透、二级纯化柱,分别在线检测显示水质 | |
系统功能/特点 | 先进的微电脑控制的中文菜单,以及参数修改、提示功能 电器和水路*分离,避免因潮湿、漏水引起的电路故障 采用双级纯化柱,分级监测水质,分级更换 主要部件采用,保证优良的产水水质 箱体采用塑料制成,抗腐蚀 显示产水温度、时间日期 开机自检,自动排水, 在线检测水质, 更换耗材提示 系统控制参数的修改设定。 定时取水功能 | |
RO膜冲洗功能 | RO膜自动冲洗、手动冲洗 | |
安全保护功能 | 出现下列异常现象自动停机保护: 1、自来水压力过低。2、自来水断水时。 | |
应用领域 | 微量分析、AAS、ICP/MS、IC、HPLC、GC、TOC、有机分析、电泳、分子生物、细胞培养等 | |
外形规格(mm) | 430L×300W×470H | |
电源 | 220V 50Hz 80W |
电话
微信扫一扫