相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同泰联 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
---|
TTL-866自动翻转振荡器是遵循《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)和《固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)标准要求,设计生产。萃取振荡器采用公司设计的样品容器与转动轴成30度角安装方式,样品容器在翻转的同时进行振动,增加样品之间在容器内的碰撞和摩擦,使样品在容器内的反应、溶出、萃取效果更*。适用范围 :环保、化工、发酵、固体废物的毒性鉴别、医药、化工、地表水,工业废水、生活污水等研究应用领域。
TTL-866自动翻转振荡器的噪音是因机器内的振动马达旋转而产生的。波长不均匀和使用时间长,都会令机器发出的噪音越来越大。为了减少噪音,可在TTL-866自动翻转振荡器下面垫厚橡胶垫,以减低振动;或尽量远离诊室使用,但这都不是治本的方法。其实,重要的是要控制机器内振动马达的波长。
为了减少噪音,可以使用TTL-866自动翻转振荡器下方的橡胶垫来抑制振动,但这只是治标不治本的解决方法。我们用电磁铁代替振动马达,机器会吸收振动,制造较少噪音。换句话说,要解决噪音和不规则振动问题,就需要使用配电磁铁而不是振动马达的TTL-866自动翻转振荡器,而配电磁铁是能够吸收振动的。电磁铁相对来说比较容易控制磁场的强度,可以适当地抑制噪音和振动。
TTL-866自动翻转振荡器参数:
品室门 | 自动翻转振荡器内藏式旋转门,节省空间,装、取样品瓶更加方便 | ||||
样品架 | 自动翻转振荡器可调整大小的样品瓶固定方式,适应多种规格的样品瓶 | ||||
观察窗 | 自动翻转振荡器样品室设有照明装置,可通过大视角观察窗随时查看样品状态 | ||||
安全防护 | 1、全封闭样品室 | ||||
2、样品室门开起停机保护装置 | |||||
3、漏电保护装置 | |||||
4、过载、过热保护装置 | |||||
5、堵转保护功能 | |||||
6、急停装置 | |||||
7、抽屉式防漏液托盘 | |||||
8、缓慢加速启动和缓慢减速停止功能 | |||||
适用样品容器 | 自动翻转振荡器玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶、PTFE瓶、ZHE容器 | ||||
自动翻转振荡器材质 | 自动翻转振荡器全部采用不锈钢材料制作 | ||||
型号 | TTL-864型 | TTL-866型 | TTL-868型 | ||
样品数 | 4 | 6 | 8 | ||
样品瓶容量 | 2000ml | ||||
样品处理方式 | 正、反转和翻滚 | ||||
样品架倾斜30度 | |||||
震动 | |||||
翻转转速 | 数字显示:0-100±0.2r/min | ||||
翻转调速 | 无极调速 | ||||
翻转方式 | 正转、停顿、反转(有手动翻转功能) | ||||
正反转时间设定:1s~99s、1min~99min、1h~99h | |||||
停顿时间设定:1s~99s | |||||
震动功能 | 震动频率:0-200次/min | 震动频率:0-100次/min | |||
1、无极调速 2、震动幅度:8mm 3、可开启或关闭 | |||||
时间设定 | 0-30min、 0-30h、 0-300h | ||||
样品室温度 | 室温—50℃(翻转转速30r/min) 精度:±0.5℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫